Home > Sottovasi ed accessori > Sottovaso

87--1

- Sottovaso impermeabile
(podstawka okrągła)

87--3

- Sottovaso verniciato
(podstawka okrągła- lakierowana)

60

- Sottovaso quadro
(podstawka kwadratowa)

OT

- Sottocassetta impermeabile
(podstawka prostokątna)

56C

- Piedino classico
(nóżka klasyczna)

56D

- Piedino antico
(nóżka antyczna)

RO

- Rollerpot

- FACTORY

24

- Sottovaso classico

706

- Sottovaso alto
(podstawka okrągła wysoka)

9F

- Bagno uccelli
(stojak na kwiaty)

87--1 - Sottovaso impermeabile
rozmiar cm h cm Ø cm Kg. podst.
7 1 7 0,05 -
9 1.05 9 0,08 -
11 1.09 11 0,12 -
13 2.01 13 0,19 -
15 2.03 15 0,31 -
17 2.05 17 0,35 -
19 2.07 19 0,44 -
21 2.09 21 0,64 -
23 3 23 0,76 -
25 3.02 25 0,94 -
27 3.04 27 1,1 -
29 3.06 29 1,5 -
31 3.08 31 1,6 -
36 4.03 36 2,4 -
41 4.08 41 3,5 -
46 5.02 46 5,2 -
51 5.08 51 5,9 -
61 7.05 61 11,9 -

87--3 - Sottovaso verniciato
rozmiar cm h cm O cm Kg. podst.
9 1.05 9 0,07 -
11 1.09 11 0,12 -
13 2.01 13 0,18 -
15 2.03 15 0,31 -
17 2.05 17 0,36 -
19 2.07 19 0,44 -
21 2.09 21 0,64 -
23 3 23 0,76 -
25 3.02 25 0,94 -
27 3.04 27 1,1 -
29 3.06 29 1,5 -
31 3.08 31 1,6 -
36 4.03 36 2,4 -
41 4.08 41 3,5 -
46 5.02 46 5,2 -
51 5.08 51 5,9 -
61 7.05 61 11,9 -

60 - Sottovaso quadro impermeabile
rozmiar cm h cm O cm Kg. podst.
21 3.03 21 0,77 -
24 3.03 24 1,09 -
27 3.03 27 1,37 -
31 3.03 31 1,72 -

0T - Sottocassetta impermeabile
rozmiar cm h cm O cm Kg. podst.
31 2 31 0,88 -
36 3.05 36 1,2 -
41 3.08 41 1,7 -
46 4 46 2 -
51 4 51 2,6 -
62 4.03 62 3,2 -

 

 

HERBEĆ MARKETING
ul. Pawłowicka 24, 47-208 Reńska Wieś k. K-Koźla
tel. 077/4820-366, 0602-72-00-99, fax 077/4820-223 
e-mail: deroma@herbec.pl